| Kenmerken |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Printtechnologie | Thermische inkjet |
| Logistieke gegevens |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1016 x 2162 mm |
| Printsnelheid |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 8,5 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
| Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 15 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 19 s |
| Kenmerken |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 1000 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 2 |
| Paginabeschrijving talen | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 100 - 300 pagina's per maand |
| Vervangende cartridges | HP 305 originele drie-kleuren inktcartridge (opbrengst van ca. 100 pagina's) 3YM60AE HP 305 originele zwarte inktcartridge (opbrengst van ca. 120 pagina's) 3YM61AE HP 305XL originele high-capacity inktcartridge (opbrengst van ca. 200 pagina's) 3YM63AE. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies HP 305XL originele zwarte high-capacity inktcartridge (opbrengst van ca. 240 pagina's) 3YM62AE |
| Invoer- & uitvoercapaciteit |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 60 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 25 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 1 |
| Maximum invoercapaciteit | 60 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 25 vel |
| Papier |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A6 |
| Afmetingen enveloppen | B5, DL |
| Aangepaste mediabreedte | 89 - 215 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 279 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 300 g/m² |
| Poorten & interfaces |
| Direct printen | Nee |
| USB-poort | Ja |
| Netwerk |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Prestatie |
| Intern geheugen | 64 MB |
| Maximaal intern geheugen | 64 MB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,2 dB |
| Design |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Soort bediening | Knoppen |
| Energie |
| Stroomverbruik (gereed) | 2,5 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,15 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,15 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWh/week |
| Inhoud van de verpakking |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 100 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 65 pagina's |
| Overige specificaties |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Windows 10, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
| Printsnelheid |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 8,5 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 5,5 ppm |
| Bovenste afdrukmarge (min) | 3 mm |
| Onderste afdrukmarge (min) | 1,27 mm |
| Linker afdrukmarge (min) | 3 mm |
| Rechter afdrukmarge (min) | 3 mm |
| Printen zonder witranden | Nee |
| Kopiëren |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Maximale kopieerresolutie | 300 x 300 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 6 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 4 cpm |
| Maximaal aantal kopieën | 9 kopieën |
| Auto-fit functie | Ja |
| Scannen |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Duplex scannen | Nee |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
| Scantechnologie | CIS |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | PDF |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| TWAIN-versie | 2,1 |
| Kenmerken |
| Duplex functies | Printen |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Invoer- & uitvoercapaciteit |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
| Papier |
| Maximale printafmetingen | 215 x 355 mm |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Energie |
| Slaapstand | 1,1 W |
| Overige specificaties |
| Aantal gebruikers | 3 gebruiker(s) |
| PictBridge | Nee |
| Flash memory | 20 MB |
| Aantal printkoppen | 2 |
| Faxen |
| Modemsnelheid | 14,4 Kbit/s |
| Automatische nummerherhaling | Nee |
| Faxen doorsturen | Ja |
| Uitgestelde faxverzending | Nee |
| Auto reductie | Nee |
| Brand-specifieke functies |
| HP Instant inkt | Ja |
| HP dynamische veiligheid | Ja |
| Eisen aan de omgeving |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 4500 m |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 5 - 90 procent |
| Technische details |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-deskjet-4100e-all-in-one-series/model/2100187855?sku=26Q90B&serialnumber=26Q90B |
| Overige specificaties |
| Manufacturer warranty | Tot 2 jaar HP garantie. 24 uur per dag, 7 dagen per week support via het internet |